近卫孵化地
| 等级 | 肉 | 叶 | 土 | 沙 | 菌 | 蜜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20M | 4.6M | 780K | 4.6M | ||
| 20 | 34M | 7.8M | 1.2M | 7.8M | ||
| 21 | 56M | 14M | 1.6M | 9.8M | ||
| 22 | 86M | 18M | 1.8M | 12M | ||
| 23 | 100M | 24M | 2.4M | 16M | ||
| 24 | 160M | 32M | 2.8M | 18M | ||
| 25 | 180M | 40M | 3M | 20M |
射手蚁孵化地
| 等级 | 肉 | 叶 | 土 | 沙 | 菌 | 蜜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6.8M | 12M | 800K | 4.8M | ||
| 20 | 12M | 18M | 1.2M | 7.6M | ||
| 21 | 18M | 28M | 1.6M | 10M | ||
| 22 | 28M | 40M | 1.8M | 12M | ||
| 23 | 38M | 56M | 2.4M | 14M | ||
| 24 | 50M | 74M | 2.6M | 16M | ||
| 25 | 60M | 90M | 3.2M | 20M |
运输蚁孵化地
| 等级 | 肉 | 叶 | 土 | 沙 | 菌 | 蜜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 22M | 3.4M | 800K | 4.4M | ||
| 20 | 69M | 6M | 1M | 7.4M | ||
| 21 | 58M | 9.6M | 1.6M | 10M | ||
| 22 | 86M | 14M | 2M | 12M | ||
| 23 | 100M | 20M | 2.4M | 16M | ||
| 24 | 140M | 26M | 2.6M | 16M | ||
| 25 | 180M | 30M | 3M | 20M |

发表评论 取消回复